Englische weibliche Vornamen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Häufigste Vornamen (geordnet nach Häufigkeit in Geburtenregistern)== | ==Häufigste Vornamen (geordnet nach Häufigkeit in Geburtenregistern)== | ||
− | Mary (May), Anne (Nancy, Annie), Elizabeth (Eliza, Bess, Betsy, Betty, Elsie, Liz, Liza, Lizbeth, Lizzy - Beth nur in Wales), Sarah (Sally), Jane (Jenny), Hannah, Susan, Martha, Margaret (Maggie, Madge, Peggy), Charlotte, Harriet, Maria, Catherine (Kitty, Kate, Cathy, Katie), Frances (Fanny), Mary Ann, Rebecca (Becky), Alice, Ellen, Sophia, Lucy, Isabel, Eleanor, Esther, Grace, Rachel, Lydia, Caroline, Dorothy (Dotty, Dora), Ruth, Phoebe, Agnes (Aggy, Nessie), Emma, Amelia (Amy), Jemima, Dinah, Barbara, Joan, Joanna, Deborah, Judith, Bridget, Marjorie, Matilda (Maud), Helen | + | Mary (May), Anne (Nancy, Annie), Elizabeth (Eliza, Bess, Betsy, Betty, Elsie, Liz, Liza, Lizbeth, Lizzy - Beth nur in Wales), Sarah (Sally), Jane (Jenny), Hannah, Susan, Martha, Margaret (Maggie, Madge, Peggy), Charlotte, Harriet, Maria, Catherine (Kitty, Kate, Cathy, Katie), Frances (Fanny), Mary Ann, Rebecca (Becky), Alice, Ellen, Sophia, Lucy, Isabel, Eleanor, Esther, Grace, Rachel, Lydia, Caroline, Dorothy (Dotty, Dora), Ruth, Phoebe, Agnes (Aggy, Nessie), Emma, Amelia (Amy), Jemima, Dinah, Barbara, Joan, Joanna, Deborah, Judith, Bridget, Marjorie, Matilda (Maud), Helen, Florence, Ruth, Sybil, Josephine, Edith, Rose |
==Weitere nicht so häufige, aber noch immer geläufige Vornamen (alphabetisch geordnet)== | ==Weitere nicht so häufige, aber noch immer geläufige Vornamen (alphabetisch geordnet)== | ||
− | Audrey, Avis, Beatrice, Blanche, Cecily, Charity, Christina, Clemence, Constance, Denise, Fortune, Frideswide, Gillian, Janet, Josianne, Joyce, Mercy, Mabel, Mildred, Millicent, Philippa | + | Abigail, Antonia, Audrey, Avis, Beatrice, Blanche, Cassandra, Cecily, Charity, Christina, Clara, Clemence, Constance, Cordelia, Cynthia, Denise, Fortune, Frideswide, Gillian, Janet, Josianne, Joyce, Leah, Leanne, Mercy, Mabel, Mildred, Millicent, Philippa, Ruth, Thomasin, Ursula, Victoria, Violet, Winifred |
[[Kategorie:Namenslisten]] | [[Kategorie:Namenslisten]] |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2015, 01:49 Uhr
Diese Liste ist dazu da, einen Überblick über geläufige englische weibliche Vornamen des 18. Jahrhunderts zu geben. Die erste Sparte gibt eine Übersicht über die häufigsten weiblichen Vornamen; die zweite Sparte gibt eine Übersicht über weitere geläufige Vornamen. In Klammern hinter Namen stehen übliche Abkürzungen für den Namen. Eine solche Abkürzung trugen oft Frauen aus der Unterschicht als ihren offiziellen Namen, aber nie Damen aus der Oberschicht.
Häufigste Vornamen (geordnet nach Häufigkeit in Geburtenregistern)
Mary (May), Anne (Nancy, Annie), Elizabeth (Eliza, Bess, Betsy, Betty, Elsie, Liz, Liza, Lizbeth, Lizzy - Beth nur in Wales), Sarah (Sally), Jane (Jenny), Hannah, Susan, Martha, Margaret (Maggie, Madge, Peggy), Charlotte, Harriet, Maria, Catherine (Kitty, Kate, Cathy, Katie), Frances (Fanny), Mary Ann, Rebecca (Becky), Alice, Ellen, Sophia, Lucy, Isabel, Eleanor, Esther, Grace, Rachel, Lydia, Caroline, Dorothy (Dotty, Dora), Ruth, Phoebe, Agnes (Aggy, Nessie), Emma, Amelia (Amy), Jemima, Dinah, Barbara, Joan, Joanna, Deborah, Judith, Bridget, Marjorie, Matilda (Maud), Helen, Florence, Ruth, Sybil, Josephine, Edith, Rose
Weitere nicht so häufige, aber noch immer geläufige Vornamen (alphabetisch geordnet)
Abigail, Antonia, Audrey, Avis, Beatrice, Blanche, Cassandra, Cecily, Charity, Christina, Clara, Clemence, Constance, Cordelia, Cynthia, Denise, Fortune, Frideswide, Gillian, Janet, Josianne, Joyce, Leah, Leanne, Mercy, Mabel, Mildred, Millicent, Philippa, Ruth, Thomasin, Ursula, Victoria, Violet, Winifred