Nahrung in der Royal Navy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HMS Blackwater Wiki
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|} | |} | ||
| − | Maßeinheiten: | + | Maßeinheiten:<br> |
| − | Pfund = 1/2 Kilo | + | 1 Pfund = 1/2 Kilo<br> |
| − | Gallone = 4,5 Liter | + | 1 Gallone = 4,5 Liter<br> |
| − | Pinte = 0,56 Liter | + | 1 Pinte = 0,56 Liter<br> |
| + | 1 Unze = ca. 30 Gramm<br> | ||
Version vom 28. Februar 2016, 14:47 Uhr
| Tag | Schiffszwieback | Bier | Pökelfleisch (Schwein) | Pökelfleisch (Rind) | Trockenerbsen | Weizenmehl | Butter | Käse | Zucker | |
| Sonntag | 1 Pfund | 1 Gallone | 1 Pfund | - | 1/2 Pinte | - | - | - | - | |
| Montag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | - | - | 1 Pinte | 2 Unzen | 4 Unzen | - | |
| Dienstag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | 2 Pfund | - | - | - | - | - | |
| Mittwoch | 1 Pfund | 1 Gallone | - | - | 1/2 Pinte | 1 Pinte | 2 Unzen | 4 Unzen | - | |
| Donnerstag | 1 Pfund | 1 Gallone | 1 Pfund | - | 1/2 Pinte | - | - | - | - | |
| Freitag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | - | 1/2 Pinte | 1 Pinte | 2 Unzen | 4 Unzen | - | |
| Samstag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | 2 Pfund | - | - | - | - | - |
Maßeinheiten:
1 Pfund = 1/2 Kilo
1 Gallone = 4,5 Liter
1 Pinte = 0,56 Liter
1 Unze = ca. 30 Gramm