Musterrolle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HMS Blackwater Wiki
(→Commissioned Officers) |
(→Commissioned Officers) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|width=11%| ''Stammend aus'' | |width=11%| ''Stammend aus'' | ||
|- | |- | ||
| − | |Lawrence, James||<b>[[Captain]]</b>||01.01.1756|| | + | |Lawrence, James||<b>[[Captain]]</b>||01.01.1756||30/-/-||?||?||?||?||?||? |
|- | |- | ||
| − | |Richards, Hugh||<b>1st [[Lieutenant]]</b>||11.01.1756|| | + | |Richards, Hugh||<b>1st [[Lieutenant]]</b>||11.01.1756||10/-/-||?||?||?||?||?||? |
|- | |- | ||
| − | |Davies, Samuel ||<b>2nd [[Lieutenant]]</b>||07.01.1756|| | + | |Davies, Samuel ||<b>2nd [[Lieutenant]]</b>||07.01.1756||10/-/-||?||?||?||?||?||? |
|- | |- | ||
| − | |<i>Bateson, Avery (NSC)</i>||<b>3rd [[Lieutenant]]</b>||01.01.1756|| | + | |<i>Bateson, Avery (NSC)</i>||<b>3rd [[Lieutenant]]</b>||01.01.1756||10/-/-||?||?||?||?||?||? |
|} | |} | ||
Version vom 1. März 2016, 15:36 Uhr
Die Musterrolle dient als Überblick über die Beschäftigung auf der HMS Blackwater und liefert zugleich noch Informationen über die Besetzung.
Inhaltsverzeichnis
Gesamtübersicht
Commissioned Officers
| Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
| Lawrence, James | Captain | 01.01.1756 | 30/-/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Richards, Hugh | 1st Lieutenant | 11.01.1756 | 10/-/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Davies, Samuel | 2nd Lieutenant | 07.01.1756 | 10/-/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Bateson, Avery (NSC) | 3rd Lieutenant | 01.01.1756 | 10/-/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Wardroom Warrant Officers
| Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
| (NSC) | Master | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Basil Hargrave | Ship's Surgeon | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Purser | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Chaplain | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Standing Warrant Officers
| Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
| (NSC) | Gunner | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Campbell, Robert | Carpenter | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Evans, Francis (NSC) | Boatswain | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Cockpit Mates
| Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
| (NSC) | Master's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Master's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Boscawen, Giles | Midshipman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ellsworth, Daniel (NSC) | Midshipman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Johnson, Zachary | Midshipman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Midshipman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Midshipman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Midshipman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Young Gentleman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Young Gentleman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Young Gentleman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Senior Petty Officers
| Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
| (NSC) | Master of Arms | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Carpenter's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Caulker | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Ropemaker | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Armourer | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Captain's Clerk | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Surgeon's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Petty Officers
| Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
| (NSC) | Sailmaker | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Corporal | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Corporal | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Caulker's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Boatswain's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Boatswain's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Gunner's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Armourer's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Coxswain | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gibson, Eanraig (NSC) | Captain's Steward | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Wardroom Steward | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Junior Petty Officers
| Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
| (NSC) | Cook | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Sailmaker's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Carpenter's Crewman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Carpenter's Crewman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Carpenter's Crewman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Sailmaker's Crewman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Sailmaker's Crewman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Crew
| Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
| Benett, Samuel | Able Seaman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Fletcher, John (NSC) | Able Seaman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Maguire, Ryan (NSC) | Able Seaman (Captain's Boatcrew) | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pickles, - | Able Seaman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Wilson, Isaiah | Able Seaman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 17 x (NSC) | Able Seaman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Andrews, Jim (NSC) | Ordinary Seaman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| O'Leary, Barry | Ordinary Seaman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 36 x (NSC) | Ordinary Seaman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Finnegan, Patrick | Landsman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 43 x (NSC) | Landsman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Boy | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Royal Marines
| Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
| Seymour, Alexander | Captain of Marines | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Stirling, Ian | Lieutenant of Marines | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Sergeant | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| (NSC) | Sergeant | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 32 x (NSC) | Private | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |